Warning: fopen(data/by_year/2018.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/rodjendan.net/year.php on line 60
Godina 2018 - rodjendan.net

Godina 2018

Od 2018. je prošlo 6 godina. Prvi dan ove godine je bio Ponedeljak a poslednji Ponedeljak. 2018 nije prestupna godina, tako da se sastoji iz 365 dana. Poznavajući početni i ukupan broj dana, pronašli smo 17 istih kalendara između 1900-2050 i to: 1900 | 1906 | 1917 | 1923 | 1934 | 1945 | 1951 | 1962 | 1973 | 1979 | 1990 | 2001 | 2007 | 2018 | 2029 | 2035 | 2046 | . U analiziranoj 2018. godini postoji ukupno 2 dana koji padaju na petak 13. Na dnu ove stranice možete pronaći kalendar za 2018. godinu.

U kojem si mesecu rođen?

Januar   Februar   Mart   April   Maj   Jun   Jul   Avgust   Septembar   Oktobar   Novembar   Decembar  

Nekoliko slučajno izabranih događaja iz godine 2018.

U bazi smo pronašli 0 događaja za 2018., ali ovde je prikazana samo nekolicina. Za više prikaza izaberite i mesec gde se vidi ceo spisak.

Kalendar za 2018:


  2018  
  Januar  
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  Februar  
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
  Mart  
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  April  
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  Maj  
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  Jun  
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  Jul  
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  Avgust  
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  Septembar  
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Oktobar  
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  Novembar  
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  Decembar  
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31